2027 tuition is payable monthly, with a 5% discount for families who pay the full year upfront by 31 December 2026.
| Grade | Monthly | Annual total | Upfront (−5%) |
|---|---|---|---|
| Grade RR–R | R2,000 | R24,000 | R22,800 |
| Grade 1–3 | R2,950 | R35,400 | R33,630 |
| Grade 4–6 | R3,150 | R37,800 | R35,910 |
| Grade 7–9 | R3,400 | R40,800 | R38,760 |
| Grade 10–11 | R3,700 | R44,400 | R42,180 |
| Grade 12 | R4,650 | R46,500 | R44,180 |
| Grade | Monthly | Annual total | Upfront (−5%) |
|---|---|---|---|
| Grade RR–R | R1,800 | R21,600 | R20,520 |
| Grade 1 | R1,500 | R18,000 | R17,100 |
| Grade 2–6 | R1,950 | R23,400 | R22,230 |
| Grade 7–9 | R2,100 | R25,200 | R23,940 |
| Grade 10–11 | R2,300 | R27,600 | R26,220 |
| Grade 12 | R3,360 | R33,600 | R31,950 |
| Grade | Monthly | Annual total | Upfront (−5%) |
|---|---|---|---|
| Grade RR–R | R1,800 | R21,600 | R20,550 |
| Grade 1 | R1,500 | R18,000 | R17,100 |
| Grade 2–6 | R1,950 | R23,400 | R22,250 |
| Grade 7–9 | R2,100 | R25,200 | R23,950 |
| Grade 10–11 | R2,300 | R27,600 | R26,250 |
| Grade 12 | R3,360 | R33,600 | R31,950 |
Per course · registration is non-refundable and payable on approval. Monthly fees run January-December.
| Course | Registration | Deposit | Monthly | Year total |
|---|---|---|---|---|
| Early Childhood Development | R1,000 | R2,000 | R3,500 | R29,500 |
| Fashion & Tailoring | R1,000 | R2,000 | R3,500 | R29,500 |
| Cyber Security Analyst | R1,000 | R2,500 | R2,500 | R16,500 |
| End User Computing | R1,000 | R2,000 | R2,300 | R15,800 |
| Bricklayer | R1,000 | R3,000 | R4,400 | R16,000 |
| Plumber | R1,500 | R3,000 | R2,000 | R28,500 |
| Electrician | R1,000 | R5,000 | R3,000 | To be confirmed |
| Construction Plant Operator | R1,000 | R5,000 | R3,000 | To be confirmed |
| Welder | R1,000 | R3,000 | R4,400 | R16,000 |
| Woodwork / Carpentry | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
| Auto Mechanics / Diesel & Petrol | R1,000 | R5,000 | R3,000 | To be confirmed |
| Road Traffic Safety Officer | R1,000 | R2,500 | R2,500 | R16,500 |
Allied has a full 2027 uniform list covering everyday, winter and sport items. Item pricing is confirmed with the uniform supplier.
Tuition is payable monthly by debit order. Pay the full year upfront by 31 December 2026 for a 5% discount.
Email proof of payment to info@alliedschools.co.za.
Get every branch's 2027 fees in one pack, or apply now.